<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
    xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
    xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
    xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">

    <channel>
    
    <title>bildschirmarbeiter.com &#45; Kommentare: </title>
    <link>http://www.bildschirmarbeiter.com</link>
    <description>die letzten Kommentare</description>
    <dc:language>de</dc:language>
    <dc:rights>Copyright 2026</dc:rights>
    <dc:date>2026-05-18T16:00:51+00:00</dc:date>
    


    <item>
		<title>
			Nörd
		</title>
		<link>https://www.bildschirmarbeiter.com/video/die_staerkste_bruecke_der_welt/#comment-525659</link>
		<dc:creator>Nörd</dc:creator>
		<pubDate>2026-05-18T16:00:51+00:00</pubDate>

		Winner, the Brücke, auch langsam bekommt man so ein Moped nicht mit einem Anhänger platt.
		<content:encoded><![CDATA[Winner, the Brücke, auch langsam bekommt man so ein Moped nicht mit einem Anhänger platt.]]></content:encoded>

      <dc:date>2012-10-29T08:21:06+00:00</dc:date>
	
	  <guid isPermaLink="false">bildschirmarbeiter.com/comments/feed/20475</guid>
    </item>


    <item>
		<title>
			Gorealchemist
		</title>
		<link>https://www.bildschirmarbeiter.com/video/die_staerkste_bruecke_der_welt/#comment-525678</link>
		<dc:creator>Gorealchemist</dc:creator>
		<pubDate>2026-05-18T16:00:51+00:00</pubDate>

		da ist aber ein stahlträger vor der eigentlichen brücke angebracht
		<content:encoded><![CDATA[da ist aber ein stahlträger vor der eigentlichen brücke angebracht]]></content:encoded>

      <dc:date>2012-10-29T09:39:30+00:00</dc:date>
	
	  <guid isPermaLink="false">bildschirmarbeiter.com/comments/feed/20475</guid>
    </item>


    <item>
		<title>
			cpt. hero
		</title>
		<link>https://www.bildschirmarbeiter.com/video/die_staerkste_bruecke_der_welt/#comment-525680</link>
		<dc:creator>cpt. hero</dc:creator>
		<pubDate>2026-05-18T16:00:51+00:00</pubDate>

		geile compilation, die musik passt sehr gut, daumen hoch, gefällt mir. einzig das komische gefühl sitzt mir im nacken, mein gott wie blöd sind die leute eigentlich. jede gottverdammte brücke hat doch ein gottverdammtes schild drauf wie hoch dein gottverdammtes fahrzeug sein darf und bevor du mit einem beschissen fahrzeug unter ner brücke durchfährst schaust du doch, obs reicht&#8230; verdammt, jeder weiss doch wie hoch sein fahrzeug ist. und sonst steht so was in dem gottverdammten fahrzeugschein. nein echt jetzt, für so was gibt es keine entschuldigung, keine ausrede, nix. einfach nur fail
		<content:encoded><![CDATA[geile compilation, die musik passt sehr gut, daumen hoch, gefällt mir. einzig das komische gefühl sitzt mir im nacken, mein gott wie blöd sind die leute eigentlich. jede gottverdammte brücke hat doch ein gottverdammtes schild drauf wie hoch dein gottverdammtes fahrzeug sein darf und bevor du mit einem beschissen fahrzeug unter ner brücke durchfährst schaust du doch, obs reicht&#8230; verdammt, jeder weiss doch wie hoch sein fahrzeug ist. und sonst steht so was in dem gottverdammten fahrzeugschein. nein echt jetzt, für so was gibt es keine entschuldigung, keine ausrede, nix. einfach nur fail]]></content:encoded>

      <dc:date>2012-10-29T09:48:05+00:00</dc:date>
	
	  <guid isPermaLink="false">bildschirmarbeiter.com/comments/feed/20475</guid>
    </item>


    <item>
		<title>
			Badmacstone
		</title>
		<link>https://www.bildschirmarbeiter.com/video/die_staerkste_bruecke_der_welt/#comment-525696</link>
		<dc:creator>Badmacstone</dc:creator>
		<pubDate>2026-05-18T16:00:51+00:00</pubDate>

		Wer baut auch eine Brücke, die gerade so NICHT die maximal zulässige Höhe für Kraftfahrzeuge erreicht?!
		<content:encoded><![CDATA[Wer baut auch eine Brücke, die gerade so NICHT die maximal zulässige Höhe für Kraftfahrzeuge erreicht?!]]></content:encoded>

      <dc:date>2012-10-29T10:45:48+00:00</dc:date>
	
	  <guid isPermaLink="false">bildschirmarbeiter.com/comments/feed/20475</guid>
    </item>


    <item>
		<title>
			UncleKracker4eva
		</title>
		<link>https://www.bildschirmarbeiter.com/video/die_staerkste_bruecke_der_welt/#comment-525711</link>
		<dc:creator>UncleKracker4eva</dc:creator>
		<pubDate>2026-05-18T16:00:51+00:00</pubDate>

		Auf die Brücke wirken doch kaum Kräfte. Ein Mensch stirbt ja auch nicht von einem Streifschuss ROFLPIMP
		<content:encoded><![CDATA[Auf die Brücke wirken doch kaum Kräfte. Ein Mensch stirbt ja auch nicht von einem Streifschuss ROFLPIMP]]></content:encoded>

      <dc:date>2012-10-29T11:36:35+00:00</dc:date>
	
	  <guid isPermaLink="false">bildschirmarbeiter.com/comments/feed/20475</guid>
    </item>


    <item>
		<title>
			Madame Tussauds
		</title>
		<link>https://www.bildschirmarbeiter.com/video/die_staerkste_bruecke_der_welt/#comment-525716</link>
		<dc:creator>Madame Tussauds</dc:creator>
		<pubDate>2026-05-18T16:00:51+00:00</pubDate>

		Also sorry Leute,
aber wer so beschissene Schilder wie 11&#8217;&#45;8&#8221; anbringt, der will es so.
Ich wüsste auch nicht, ob da mein Auto durchpasst.
Die sollen sich mal langsam ans metrische System gewöhnen.
		<content:encoded><![CDATA[Also sorry Leute,
aber wer so beschissene Schilder wie 11&#8217;&#45;8&#8221; anbringt, der will es so.
Ich wüsste auch nicht, ob da mein Auto durchpasst.
Die sollen sich mal langsam ans metrische System gewöhnen.]]></content:encoded>

      <dc:date>2012-10-29T11:52:45+00:00</dc:date>
	
	  <guid isPermaLink="false">bildschirmarbeiter.com/comments/feed/20475</guid>
    </item>


    <item>
		<title>
			senfi
		</title>
		<link>https://www.bildschirmarbeiter.com/video/die_staerkste_bruecke_der_welt/#comment-525723</link>
		<dc:creator>senfi</dc:creator>
		<pubDate>2026-05-18T16:00:51+00:00</pubDate>

		MT hat recht, also merke: rechne deine Fahrzeughöhe immer in Landesmaße um
		<content:encoded><![CDATA[MT hat recht, also merke: rechne deine Fahrzeughöhe immer in Landesmaße um]]></content:encoded>

      <dc:date>2012-10-29T12:27:44+00:00</dc:date>
	
	  <guid isPermaLink="false">bildschirmarbeiter.com/comments/feed/20475</guid>
    </item>


    <item>
		<title>
			Weltherrschaft
		</title>
		<link>https://www.bildschirmarbeiter.com/video/die_staerkste_bruecke_der_welt/#comment-525726</link>
		<dc:creator>Weltherrschaft</dc:creator>
		<pubDate>2026-05-18T16:00:51+00:00</pubDate>

		Böse sache :D, vor allem das des eine Einbahnstrasse ist !!! Die mussten weiter  , immerhin ist da auch eine Warnampel.
Aber ganz ehrlich, wenn man ein hohes Fahrzeug fährt vergisst man das schnell&#8230; wäre mir beinahe auch schon passiert. Und ja, da ist ein massiver Stahlträger, nicht ohne Grund
		<content:encoded><![CDATA[Böse sache :D, vor allem das des eine Einbahnstrasse ist !!! Die mussten weiter  , immerhin ist da auch eine Warnampel.
Aber ganz ehrlich, wenn man ein hohes Fahrzeug fährt vergisst man das schnell&#8230; wäre mir beinahe auch schon passiert. Und ja, da ist ein massiver Stahlträger, nicht ohne Grund]]></content:encoded>

      <dc:date>2012-10-29T12:49:54+00:00</dc:date>
	
	  <guid isPermaLink="false">bildschirmarbeiter.com/comments/feed/20475</guid>
    </item>


    <item>
		<title>
			Spitzbube
		</title>
		<link>https://www.bildschirmarbeiter.com/video/die_staerkste_bruecke_der_welt/#comment-525732</link>
		<dc:creator>Spitzbube</dc:creator>
		<pubDate>2026-05-18T16:00:51+00:00</pubDate>

		Das muss doch deutsche Qualität sein!
		<content:encoded><![CDATA[Das muss doch deutsche Qualität sein!]]></content:encoded>

      <dc:date>2012-10-29T12:57:10+00:00</dc:date>
	
	  <guid isPermaLink="false">bildschirmarbeiter.com/comments/feed/20475</guid>
    </item>


    <item>
		<title>
			Markenbudda
		</title>
		<link>https://www.bildschirmarbeiter.com/video/die_staerkste_bruecke_der_welt/#comment-525735</link>
		<dc:creator>Markenbudda</dc:creator>
		<pubDate>2026-05-18T16:00:51+00:00</pubDate>

		In Köln die Idioten Brücke ist stärker&#8230;&amp;nbsp;
		<content:encoded><![CDATA[In Köln die Idioten Brücke ist stärker&#8230;&amp;nbsp;]]></content:encoded>

      <dc:date>2012-10-29T13:00:28+00:00</dc:date>
	
	  <guid isPermaLink="false">bildschirmarbeiter.com/comments/feed/20475</guid>
    </item>


    <item>
		<title>
			Axiomatisch
		</title>
		<link>https://www.bildschirmarbeiter.com/video/die_staerkste_bruecke_der_welt/#comment-525741</link>
		<dc:creator>Axiomatisch</dc:creator>
		<pubDate>2026-05-18T16:00:51+00:00</pubDate>

		Nuja, also besonders viel muss die Brücke nicht aushalten, wie man sieht sind die Aufbauten ja nicht besonders stabil. Wenn man die Scheißbrücke einfach 30cm höher gebaut hätte wär alles ok
		<content:encoded><![CDATA[Nuja, also besonders viel muss die Brücke nicht aushalten, wie man sieht sind die Aufbauten ja nicht besonders stabil. Wenn man die Scheißbrücke einfach 30cm höher gebaut hätte wär alles ok]]></content:encoded>

      <dc:date>2012-10-29T13:55:29+00:00</dc:date>
	
	  <guid isPermaLink="false">bildschirmarbeiter.com/comments/feed/20475</guid>
    </item>


    <item>
		<title>
			Doctor
		</title>
		<link>https://www.bildschirmarbeiter.com/video/die_staerkste_bruecke_der_welt/#comment-525746</link>
		<dc:creator>Doctor</dc:creator>
		<pubDate>2026-05-18T16:00:51+00:00</pubDate>

		Also sorry Leute,
aber wer so beschissene Schilder wie 11’&#45;8” anbringt, der will es so.
Ich wüsste auch nicht, ob da mein Auto durchpasst.
Die sollen sich mal langsam ans metrische System gewöhnen.
Madame Tussauds schrieb am 29.10.2012 um 13:52
		<content:encoded><![CDATA[Also sorry Leute,
aber wer so beschissene Schilder wie 11’&#45;8” anbringt, der will es so.
Ich wüsste auch nicht, ob da mein Auto durchpasst.
Die sollen sich mal langsam ans metrische System gewöhnen.
Madame Tussauds schrieb am 29.10.2012 um 13:52]]></content:encoded>

      <dc:date>2012-10-29T14:27:55+00:00</dc:date>
	
	  <guid isPermaLink="false">bildschirmarbeiter.com/comments/feed/20475</guid>
    </item>


    <item>
		<title>
			loewenherz
		</title>
		<link>https://www.bildschirmarbeiter.com/video/die_staerkste_bruecke_der_welt/#comment-525747</link>
		<dc:creator>loewenherz</dc:creator>
		<pubDate>2026-05-18T16:00:51+00:00</pubDate>

		Trust me i&#8217;am engineer
		<content:encoded><![CDATA[Trust me i&#8217;am engineer]]></content:encoded>

      <dc:date>2012-10-29T14:34:00+00:00</dc:date>
	
	  <guid isPermaLink="false">bildschirmarbeiter.com/comments/feed/20475</guid>
    </item>


    <item>
		<title>
			Kaito
		</title>
		<link>https://www.bildschirmarbeiter.com/video/die_staerkste_bruecke_der_welt/#comment-525752</link>
		<dc:creator>Kaito</dc:creator>
		<pubDate>2026-05-18T16:00:51+00:00</pubDate>

		der architekt kann wirklich sagen:
trust me i&#8217;m an engineer :D
		<content:encoded><![CDATA[der architekt kann wirklich sagen:
trust me i&#8217;m an engineer :D]]></content:encoded>

      <dc:date>2012-10-29T14:43:30+00:00</dc:date>
	
	  <guid isPermaLink="false">bildschirmarbeiter.com/comments/feed/20475</guid>
    </item>


    <item>
		<title>
			berlin2k
		</title>
		<link>https://www.bildschirmarbeiter.com/video/die_staerkste_bruecke_der_welt/#comment-525771</link>
		<dc:creator>berlin2k</dc:creator>
		<pubDate>2026-05-18T16:00:51+00:00</pubDate>

		sieht man, das ein schutzstahlträger davor gesetzt wurde.

wer weiss, wie alt diese brücke ist, die dahinter geschuetzt wird. es reicht auch, die strasse tiefer zu setzen (eine Kuhle unter die bruecke zu buddeln, somit muss die brücke nicht erst angehoben werden.
		<content:encoded><![CDATA[sieht man, das ein schutzstahlträger davor gesetzt wurde.

wer weiss, wie alt diese brücke ist, die dahinter geschuetzt wird. es reicht auch, die strasse tiefer zu setzen (eine Kuhle unter die bruecke zu buddeln, somit muss die brücke nicht erst angehoben werden.]]></content:encoded>

      <dc:date>2012-10-29T15:50:23+00:00</dc:date>
	
	  <guid isPermaLink="false">bildschirmarbeiter.com/comments/feed/20475</guid>
    </item>


    <item>
		<title>
			CrushoR
		</title>
		<link>https://www.bildschirmarbeiter.com/video/die_staerkste_bruecke_der_welt/#comment-525774</link>
		<dc:creator>CrushoR</dc:creator>
		<pubDate>2026-05-18T16:00:51+00:00</pubDate>

		Das muss doch deutsche Qualität sein!
Spitzbube schrieb am 29.10.2012 um 12:57
Mein Gedanke   

&#8220;Nevermind&#8230;the camper fits now&#8221;&amp;nbsp;
		<content:encoded><![CDATA[Das muss doch deutsche Qualität sein!
Spitzbube schrieb am 29.10.2012 um 12:57
Mein Gedanke   

&#8220;Nevermind&#8230;the camper fits now&#8221;&amp;nbsp;]]></content:encoded>

      <dc:date>2012-10-29T16:07:32+00:00</dc:date>
	
	  <guid isPermaLink="false">bildschirmarbeiter.com/comments/feed/20475</guid>
    </item>


    <item>
		<title>
			Coldprey
		</title>
		<link>https://www.bildschirmarbeiter.com/video/die_staerkste_bruecke_der_welt/#comment-525782</link>
		<dc:creator>Coldprey</dc:creator>
		<pubDate>2026-05-18T16:00:51+00:00</pubDate>

		Der obereteil wo sie dagegenfahren besteht aus Stahl ist doch klar das die hält.

Normaler stahl hat schon eine zugfestigkeit von 360&#45;510 N/mm²&#45;sprich 36.9kg/mm² bis 51,9 kg/mm²

(!auf einen mm² Stahl kann man 36.9 kg hängen!)

 macht bei einem LKW der dagegenkracht sagen wir 2x0.5m eine fläche von 1m² und normaler stahl hat eine zugfestigkeit von 3690000kg/m²

dann könnte man die verzögerungskraft des LKWs ausrechen wenn er auf die brücke knallt
 F=m*a F=verzögerungskraft m=masse a= beschleunigung

Masse sagen wir wiegt der ober Teil eines LKW´s von mir aus 110kg und er fährt mit 40km/h dagegen =11m/s

100kg*11 m/s² = 11000N  1N=1kg*m/s² also ein aufbrallgewicht von 1100kg auf 1m².

Ein I träger hat dazu noch höhere Wiederstandsmomente aber die einzuberechnen habe ich keine lust.
Da kann man dann erkennen, die brücke wird noch einiges mehr aushalten können.
		<content:encoded><![CDATA[Der obereteil wo sie dagegenfahren besteht aus Stahl ist doch klar das die hält.

Normaler stahl hat schon eine zugfestigkeit von 360&#45;510 N/mm²&#45;sprich 36.9kg/mm² bis 51,9 kg/mm²

(!auf einen mm² Stahl kann man 36.9 kg hängen!)

 macht bei einem LKW der dagegenkracht sagen wir 2x0.5m eine fläche von 1m² und normaler stahl hat eine zugfestigkeit von 3690000kg/m²

dann könnte man die verzögerungskraft des LKWs ausrechen wenn er auf die brücke knallt
 F=m*a F=verzögerungskraft m=masse a= beschleunigung

Masse sagen wir wiegt der ober Teil eines LKW´s von mir aus 110kg und er fährt mit 40km/h dagegen =11m/s

100kg*11 m/s² = 11000N  1N=1kg*m/s² also ein aufbrallgewicht von 1100kg auf 1m².

Ein I träger hat dazu noch höhere Wiederstandsmomente aber die einzuberechnen habe ich keine lust.
Da kann man dann erkennen, die brücke wird noch einiges mehr aushalten können.]]></content:encoded>

      <dc:date>2012-10-29T17:40:02+00:00</dc:date>
	
	  <guid isPermaLink="false">bildschirmarbeiter.com/comments/feed/20475</guid>
    </item>


    <item>
		<title>
			Weltherrschaft
		</title>
		<link>https://www.bildschirmarbeiter.com/video/die_staerkste_bruecke_der_welt/#comment-525787</link>
		<dc:creator>Weltherrschaft</dc:creator>
		<pubDate>2026-05-18T16:00:51+00:00</pubDate>

		@Coldprey: Pff, streber
		<content:encoded><![CDATA[@Coldprey: Pff, streber]]></content:encoded>

      <dc:date>2012-10-29T18:48:14+00:00</dc:date>
	
	  <guid isPermaLink="false">bildschirmarbeiter.com/comments/feed/20475</guid>
    </item>


    <item>
		<title>
			TrollVottel
		</title>
		<link>https://www.bildschirmarbeiter.com/video/die_staerkste_bruecke_der_welt/#comment-525788</link>
		<dc:creator>TrollVottel</dc:creator>
		<pubDate>2026-05-18T16:00:51+00:00</pubDate>

		Coldprey: Erstsemester Maschinenbau, wa?
		<content:encoded><![CDATA[Coldprey: Erstsemester Maschinenbau, wa?]]></content:encoded>

      <dc:date>2012-10-29T18:56:08+00:00</dc:date>
	
	  <guid isPermaLink="false">bildschirmarbeiter.com/comments/feed/20475</guid>
    </item>


    <item>
		<title>
			Yeti
		</title>
		<link>https://www.bildschirmarbeiter.com/video/die_staerkste_bruecke_der_welt/#comment-525789</link>
		<dc:creator>Yeti</dc:creator>
		<pubDate>2026-05-18T16:00:51+00:00</pubDate>

		Drivers, Y U NO read sign???
		<content:encoded><![CDATA[Drivers, Y U NO read sign???]]></content:encoded>

      <dc:date>2012-10-29T19:04:11+00:00</dc:date>
	
	  <guid isPermaLink="false">bildschirmarbeiter.com/comments/feed/20475</guid>
    </item>


    <item>
		<title>
			And1roid
		</title>
		<link>https://www.bildschirmarbeiter.com/video/die_staerkste_bruecke_der_welt/#comment-525796</link>
		<dc:creator>And1roid</dc:creator>
		<pubDate>2026-05-18T16:00:51+00:00</pubDate>

		den karren nach zu urteilen is das im amiland.. ich binecht verwundert, dass die sowas ausdauerndes bauen können&#8230;. allerdings hätte man für des geld was die reparaturen gekostet haben mit sicherheit 10x die brücke höhersetzen können. ich mag unsre schlauen freunde überm teich  &amp;nbsp; kein hirn un sonst bald auch nemmer viel
		<content:encoded><![CDATA[den karren nach zu urteilen is das im amiland.. ich binecht verwundert, dass die sowas ausdauerndes bauen können&#8230;. allerdings hätte man für des geld was die reparaturen gekostet haben mit sicherheit 10x die brücke höhersetzen können. ich mag unsre schlauen freunde überm teich  &amp;nbsp; kein hirn un sonst bald auch nemmer viel]]></content:encoded>

      <dc:date>2012-10-29T20:40:37+00:00</dc:date>
	
	  <guid isPermaLink="false">bildschirmarbeiter.com/comments/feed/20475</guid>
    </item>


    <item>
		<title>
			Schwermetall
		</title>
		<link>https://www.bildschirmarbeiter.com/video/die_staerkste_bruecke_der_welt/#comment-525802</link>
		<dc:creator>Schwermetall</dc:creator>
		<pubDate>2026-05-18T16:00:51+00:00</pubDate>

		Haben die Brückenbauer vergessen die ersten 20 cm von Zollstock aus zuklappen?!
		<content:encoded><![CDATA[Haben die Brückenbauer vergessen die ersten 20 cm von Zollstock aus zuklappen?!]]></content:encoded>

      <dc:date>2012-10-29T20:56:18+00:00</dc:date>
	
	  <guid isPermaLink="false">bildschirmarbeiter.com/comments/feed/20475</guid>
    </item>


    <item>
		<title>
			Fisch0557
		</title>
		<link>https://www.bildschirmarbeiter.com/video/die_staerkste_bruecke_der_welt/#comment-525805</link>
		<dc:creator>Fisch0557</dc:creator>
		<pubDate>2026-05-18T16:00:51+00:00</pubDate>

		Brücke gg. Sperrholz: 36000:0

Wenn man nur Bretterbuden, die beim ersten Windstoß umfallen, in Hurricangebiete zimmert, wundert man sich natürlich auch darüber. Amis&#8230;
		<content:encoded><![CDATA[Brücke gg. Sperrholz: 36000:0

Wenn man nur Bretterbuden, die beim ersten Windstoß umfallen, in Hurricangebiete zimmert, wundert man sich natürlich auch darüber. Amis&#8230;]]></content:encoded>

      <dc:date>2012-10-29T21:21:12+00:00</dc:date>
	
	  <guid isPermaLink="false">bildschirmarbeiter.com/comments/feed/20475</guid>
    </item>


    <item>
		<title>
			analogkaese
		</title>
		<link>https://www.bildschirmarbeiter.com/video/die_staerkste_bruecke_der_welt/#comment-525808</link>
		<dc:creator>analogkaese</dc:creator>
		<pubDate>2026-05-18T16:00:51+00:00</pubDate>

		Mit der Brücke hätten wir den Krieg gewonnen.
		<content:encoded><![CDATA[Mit der Brücke hätten wir den Krieg gewonnen.]]></content:encoded>

      <dc:date>2012-10-29T22:37:37+00:00</dc:date>
	
	  <guid isPermaLink="false">bildschirmarbeiter.com/comments/feed/20475</guid>
    </item>


    <item>
		<title>
			sim
		</title>
		<link>https://www.bildschirmarbeiter.com/video/die_staerkste_bruecke_der_welt/#comment-525810</link>
		<dc:creator>sim</dc:creator>
		<pubDate>2026-05-18T16:00:51+00:00</pubDate>

		Da rechnet er die ganze Welt aus ... und dann schreibt er 

Aufbrallgewicht mit B wie Perta xD

  

The Camper fits now &#45; HAHAHAHAHAHA
		<content:encoded><![CDATA[Da rechnet er die ganze Welt aus ... und dann schreibt er 

Aufbrallgewicht mit B wie Perta xD

  

The Camper fits now &#45; HAHAHAHAHAHA]]></content:encoded>

      <dc:date>2012-10-29T23:25:13+00:00</dc:date>
	
	  <guid isPermaLink="false">bildschirmarbeiter.com/comments/feed/20475</guid>
    </item>


    <item>
		<title>
			rightspin
		</title>
		<link>https://www.bildschirmarbeiter.com/video/die_staerkste_bruecke_der_welt/#comment-525811</link>
		<dc:creator>rightspin</dc:creator>
		<pubDate>2026-05-18T16:00:51+00:00</pubDate>

		aber ich finds gut, dass sie es immer weiter probieren.
		<content:encoded><![CDATA[aber ich finds gut, dass sie es immer weiter probieren.]]></content:encoded>

      <dc:date>2012-10-30T07:10:35+00:00</dc:date>
	
	  <guid isPermaLink="false">bildschirmarbeiter.com/comments/feed/20475</guid>
    </item>


    <item>
		<title>
			owN
		</title>
		<link>https://www.bildschirmarbeiter.com/video/die_staerkste_bruecke_der_welt/#comment-525813</link>
		<dc:creator>owN</dc:creator>
		<pubDate>2026-05-18T16:00:51+00:00</pubDate>

		Gut gebaut!
		<content:encoded><![CDATA[Gut gebaut!]]></content:encoded>

      <dc:date>2012-10-30T07:52:51+00:00</dc:date>
	
	  <guid isPermaLink="false">bildschirmarbeiter.com/comments/feed/20475</guid>
    </item>


    <item>
		<title>
			Homer
		</title>
		<link>https://www.bildschirmarbeiter.com/video/die_staerkste_bruecke_der_welt/#comment-525819</link>
		<dc:creator>Homer</dc:creator>
		<pubDate>2026-05-18T16:00:51+00:00</pubDate>

		Das Schärfste: es gibt scheinbar eine Höhenmessung vor der Brücke. Auf der Brücke ist ein Schild mit Warnleuchten: &#8220;Overheight when flashing&#8221;.

Die probieren es trotzdem.
		<content:encoded><![CDATA[Das Schärfste: es gibt scheinbar eine Höhenmessung vor der Brücke. Auf der Brücke ist ein Schild mit Warnleuchten: &#8220;Overheight when flashing&#8221;.

Die probieren es trotzdem.]]></content:encoded>

      <dc:date>2012-10-30T10:22:20+00:00</dc:date>
	
	  <guid isPermaLink="false">bildschirmarbeiter.com/comments/feed/20475</guid>
    </item>


    <item>
		<title>
			violent
		</title>
		<link>https://www.bildschirmarbeiter.com/video/die_staerkste_bruecke_der_welt/#comment-525820</link>
		<dc:creator>violent</dc:creator>
		<pubDate>2026-05-18T16:00:51+00:00</pubDate>

		Bei 0:47 bringts aber einer ganz schön zum vibrieren!
		<content:encoded><![CDATA[Bei 0:47 bringts aber einer ganz schön zum vibrieren!]]></content:encoded>

      <dc:date>2012-10-30T12:28:12+00:00</dc:date>
	
	  <guid isPermaLink="false">bildschirmarbeiter.com/comments/feed/20475</guid>
    </item>


    <item>
		<title>
			goonies
		</title>
		<link>https://www.bildschirmarbeiter.com/video/die_staerkste_bruecke_der_welt/#comment-525821</link>
		<dc:creator>goonies</dc:creator>
		<pubDate>2026-05-18T16:00:51+00:00</pubDate>

		http://www.dbasixx.com/8_image_quickdump108_21255.jpg
		<content:encoded><![CDATA[http://www.dbasixx.com/8_image_quickdump108_21255.jpg]]></content:encoded>

      <dc:date>2012-10-30T13:15:20+00:00</dc:date>
	
	  <guid isPermaLink="false">bildschirmarbeiter.com/comments/feed/20475</guid>
    </item>


    <item>
		<title>
			Zero
		</title>
		<link>https://www.bildschirmarbeiter.com/video/die_staerkste_bruecke_der_welt/#comment-525824</link>
		<dc:creator>Zero</dc:creator>
		<pubDate>2026-05-18T16:00:51+00:00</pubDate>

		In Deutschland hätten sie spätestens nachm 2ten LKW ne Mulde in den Boden gemacht&#8230;
		<content:encoded><![CDATA[In Deutschland hätten sie spätestens nachm 2ten LKW ne Mulde in den Boden gemacht&#8230;]]></content:encoded>

      <dc:date>2012-10-30T15:07:15+00:00</dc:date>
	
	  <guid isPermaLink="false">bildschirmarbeiter.com/comments/feed/20475</guid>
    </item>


    <item>
		<title>
			Coldprey
		</title>
		<link>https://www.bildschirmarbeiter.com/video/die_staerkste_bruecke_der_welt/#comment-525826</link>
		<dc:creator>Coldprey</dc:creator>
		<pubDate>2026-05-18T16:00:51+00:00</pubDate>

		Wenn ein Fahrzeug kommt das zu hoch ist dan Blinkt doch der ganze scheiß wie kann man dann noch dagegenfahren.


Und ich bin nicht maschinenbau 1. semester sondern Metallbautechniker und das schon seit länger!

schreibfehler sind menschlich (oder auch nicht war noch nie der beste in rechtschreibung) und können rein terroristisch jeden passieren
		<content:encoded><![CDATA[Wenn ein Fahrzeug kommt das zu hoch ist dan Blinkt doch der ganze scheiß wie kann man dann noch dagegenfahren.


Und ich bin nicht maschinenbau 1. semester sondern Metallbautechniker und das schon seit länger!

schreibfehler sind menschlich (oder auch nicht war noch nie der beste in rechtschreibung) und können rein terroristisch jeden passieren]]></content:encoded>

      <dc:date>2012-10-30T16:22:49+00:00</dc:date>
	
	  <guid isPermaLink="false">bildschirmarbeiter.com/comments/feed/20475</guid>
    </item>


    <item>
		<title>
			iwan
		</title>
		<link>https://www.bildschirmarbeiter.com/video/die_staerkste_bruecke_der_welt/#comment-525953</link>
		<dc:creator>iwan</dc:creator>
		<pubDate>2026-05-18T16:00:51+00:00</pubDate>

		joa dafür einige Rechenfehler drin, 2x0.5m=1m² passt ja schon mal nicht, dann berechnest du die Geschwindigkeit des Fahrzeugs und setzt den Wert als Beschleunigung ein. Zudem sollte man zur sicheren Seite schätzen und so rechnen, dass das ganze Gewicht des Fahrzeugs abgebremst wird und nicht nur das Oberteil (passiert in dem Video auch tatsächlich oft genug). Auch sollte man nicht mit Zugfestigkeit rechnen, eine solche Rechnung würde nur zeigen, dass der Träger nach 1 Aufprall noch steht. Mehrere Stöße über Jahre hinweg können dann trotzdem zum Ermüdungsversagen führen, auch wenn die Belastung weit unter der Zugfestigkeit ist(sogar unter der Streckgrenze).
		<content:encoded><![CDATA[joa dafür einige Rechenfehler drin, 2x0.5m=1m² passt ja schon mal nicht, dann berechnest du die Geschwindigkeit des Fahrzeugs und setzt den Wert als Beschleunigung ein. Zudem sollte man zur sicheren Seite schätzen und so rechnen, dass das ganze Gewicht des Fahrzeugs abgebremst wird und nicht nur das Oberteil (passiert in dem Video auch tatsächlich oft genug). Auch sollte man nicht mit Zugfestigkeit rechnen, eine solche Rechnung würde nur zeigen, dass der Träger nach 1 Aufprall noch steht. Mehrere Stöße über Jahre hinweg können dann trotzdem zum Ermüdungsversagen führen, auch wenn die Belastung weit unter der Zugfestigkeit ist(sogar unter der Streckgrenze).]]></content:encoded>

      <dc:date>2012-11-01T11:40:40+00:00</dc:date>
	
	  <guid isPermaLink="false">bildschirmarbeiter.com/comments/feed/20475</guid>
    </item>
		
    
    </channel>
</rss>