<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
    xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
    xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
    xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">

    <channel>
    
    <title>bildschirmarbeiter.com &#45; Kommentare: </title>
    <link>http://www.bildschirmarbeiter.com</link>
    <description>die letzten Kommentare</description>
    <dc:language>de</dc:language>
    <dc:rights>Copyright 2026</dc:rights>
    <dc:date>2026-05-22T16:00:58+00:00</dc:date>
    


    <item>
		<title>
			Tolle Katze
		</title>
		<link>https://www.bildschirmarbeiter.com/video/diy_3d_hologramm_fuer_smartphone/#comment-579746</link>
		<dc:creator>Tolle Katze</dc:creator>
		<pubDate>2026-05-22T16:00:58+00:00</pubDate>

		muss ich dringend testen!
		<content:encoded><![CDATA[muss ich dringend testen!]]></content:encoded>

      <dc:date>2015-08-03T15:00:59+00:00</dc:date>
	
	  <guid isPermaLink="false">bildschirmarbeiter.com/comments/feed/24407</guid>
    </item>


    <item>
		<title>
			Francis
		</title>
		<link>https://www.bildschirmarbeiter.com/video/diy_3d_hologramm_fuer_smartphone/#comment-579757</link>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
		<pubDate>2026-05-22T16:00:58+00:00</pubDate>

		Sagt jeder, aber hat das mal jemand gemacht?
		<content:encoded><![CDATA[Sagt jeder, aber hat das mal jemand gemacht?]]></content:encoded>

      <dc:date>2015-08-03T16:35:47+00:00</dc:date>
	
	  <guid isPermaLink="false">bildschirmarbeiter.com/comments/feed/24407</guid>
    </item>


    <item>
		<title>
			Werwolf
		</title>
		<link>https://www.bildschirmarbeiter.com/video/diy_3d_hologramm_fuer_smartphone/#comment-579758</link>
		<dc:creator>Werwolf</dc:creator>
		<pubDate>2026-05-22T16:00:58+00:00</pubDate>

		das interesand
		<content:encoded><![CDATA[das interesand]]></content:encoded>

      <dc:date>2015-08-03T17:00:03+00:00</dc:date>
	
	  <guid isPermaLink="false">bildschirmarbeiter.com/comments/feed/24407</guid>
    </item>


    <item>
		<title>
			Snooze
		</title>
		<link>https://www.bildschirmarbeiter.com/video/diy_3d_hologramm_fuer_smartphone/#comment-579761</link>
		<dc:creator>Snooze</dc:creator>
		<pubDate>2026-05-22T16:00:58+00:00</pubDate>

		hmm, hab alles da und langeweile, schauen wir doch mal
		<content:encoded><![CDATA[hmm, hab alles da und langeweile, schauen wir doch mal]]></content:encoded>

      <dc:date>2015-08-03T18:27:45+00:00</dc:date>
	
	  <guid isPermaLink="false">bildschirmarbeiter.com/comments/feed/24407</guid>
    </item>


    <item>
		<title>
			Bildschirm&#45;Name
		</title>
		<link>https://www.bildschirmarbeiter.com/video/diy_3d_hologramm_fuer_smartphone/#comment-579764</link>
		<dc:creator>Bildschirm-Name</dc:creator>
		<pubDate>2026-05-22T16:00:58+00:00</pubDate>

		Seit wann wird das Spiegelbild eines 2D&#45;Bildes plötzlich 3D? Das Bild wird lediglich etwas transparent. Und der Sinn dahinter ist??

So ziemlich jeder findet das toll, so ziemlich jeder scheint aber demnach auch verblödet zu sein.
		<content:encoded><![CDATA[Seit wann wird das Spiegelbild eines 2D&#45;Bildes plötzlich 3D? Das Bild wird lediglich etwas transparent. Und der Sinn dahinter ist??

So ziemlich jeder findet das toll, so ziemlich jeder scheint aber demnach auch verblödet zu sein.]]></content:encoded>

      <dc:date>2015-08-03T19:37:06+00:00</dc:date>
	
	  <guid isPermaLink="false">bildschirmarbeiter.com/comments/feed/24407</guid>
    </item>


    <item>
		<title>
			Schwermetall
		</title>
		<link>https://www.bildschirmarbeiter.com/video/diy_3d_hologramm_fuer_smartphone/#comment-579769</link>
		<dc:creator>Schwermetall</dc:creator>
		<pubDate>2026-05-22T16:00:58+00:00</pubDate>

		Das ist bestimmt beim nächsten iPhone direkt mit dabei, für 400 € Aufpreis.
		<content:encoded><![CDATA[Das ist bestimmt beim nächsten iPhone direkt mit dabei, für 400 € Aufpreis.]]></content:encoded>

      <dc:date>2015-08-03T22:29:47+00:00</dc:date>
	
	  <guid isPermaLink="false">bildschirmarbeiter.com/comments/feed/24407</guid>
    </item>


    <item>
		<title>
			Einma CPM un ne Cola,aba zackich
		</title>
		<link>https://www.bildschirmarbeiter.com/video/diy_3d_hologramm_fuer_smartphone/#comment-579792</link>
		<dc:creator>Einma CPM un ne Cola,aba zackich</dc:creator>
		<pubDate>2026-05-22T16:00:58+00:00</pubDate>

		Gibts das auch für mein Nokia?
		<content:encoded><![CDATA[Gibts das auch für mein Nokia?]]></content:encoded>

      <dc:date>2015-08-04T12:50:16+00:00</dc:date>
	
	  <guid isPermaLink="false">bildschirmarbeiter.com/comments/feed/24407</guid>
    </item>


    <item>
		<title>
			oesi
		</title>
		<link>https://www.bildschirmarbeiter.com/video/diy_3d_hologramm_fuer_smartphone/#comment-579804</link>
		<dc:creator>oesi</dc:creator>
		<pubDate>2026-05-22T16:00:58+00:00</pubDate>

		Naja, 3d ist anders
		<content:encoded><![CDATA[Naja, 3d ist anders]]></content:encoded>

      <dc:date>2015-08-04T21:30:45+00:00</dc:date>
	
	  <guid isPermaLink="false">bildschirmarbeiter.com/comments/feed/24407</guid>
    </item>


    <item>
		<title>
			veaz
		</title>
		<link>https://www.bildschirmarbeiter.com/video/diy_3d_hologramm_fuer_smartphone/#comment-579856</link>
		<dc:creator>veaz</dc:creator>
		<pubDate>2026-05-22T16:00:58+00:00</pubDate>

		@BildschirmVORarbeiter es sind ja 4 Bilder
		<content:encoded><![CDATA[@BildschirmVORarbeiter es sind ja 4 Bilder]]></content:encoded>

      <dc:date>2015-08-06T15:41:57+00:00</dc:date>
	
	  <guid isPermaLink="false">bildschirmarbeiter.com/comments/feed/24407</guid>
    </item>


    <item>
		<title>
			Bildschirm&#45;Name
		</title>
		<link>https://www.bildschirmarbeiter.com/video/diy_3d_hologramm_fuer_smartphone/#comment-579869</link>
		<dc:creator>Bildschirm-Name</dc:creator>
		<pubDate>2026-05-22T16:00:58+00:00</pubDate>

		@veaz: ja, und es wird immer nur eines davon pro Fläche reflektiert. Ist dir nicht aufgefallen, dass man auf dem Video auch immer nur auf EINE dieser Flächen schaut? Man sieht also immer nur EINES der 4 abgebildeten Bilder/Animationen, die auch nur jeweils 2D sind. 
Dass man sowas echt noch erklären muss und es einfach keiner rafft&#8230;
Zumindest hier scheint es nur der &#8220;oesi&#8221; und ich gerafft zu haben. Bei den anderen reicht es mit etwas mittelalterlichen Tricks und dem Zusatz &#8220;3D HD ULTRA 4K&#8221; oder ähnlichem das Gehirn abzuschalten.
		<content:encoded><![CDATA[@veaz: ja, und es wird immer nur eines davon pro Fläche reflektiert. Ist dir nicht aufgefallen, dass man auf dem Video auch immer nur auf EINE dieser Flächen schaut? Man sieht also immer nur EINES der 4 abgebildeten Bilder/Animationen, die auch nur jeweils 2D sind. 
Dass man sowas echt noch erklären muss und es einfach keiner rafft&#8230;
Zumindest hier scheint es nur der &#8220;oesi&#8221; und ich gerafft zu haben. Bei den anderen reicht es mit etwas mittelalterlichen Tricks und dem Zusatz &#8220;3D HD ULTRA 4K&#8221; oder ähnlichem das Gehirn abzuschalten.]]></content:encoded>

      <dc:date>2015-08-06T20:32:14+00:00</dc:date>
	
	  <guid isPermaLink="false">bildschirmarbeiter.com/comments/feed/24407</guid>
    </item>


    <item>
		<title>
			Boulettenpaule
		</title>
		<link>https://www.bildschirmarbeiter.com/video/diy_3d_hologramm_fuer_smartphone/#comment-579903</link>
		<dc:creator>Boulettenpaule</dc:creator>
		<pubDate>2026-05-22T16:00:58+00:00</pubDate>

		Sodele,

habs gerade nachgebaut. Funktioniert richtig gut, ist nur sehr klein. Für eine bessere Sichtbarkeit dreht man natürlich die Helligkeit vom Display hoch und die des Zimmers runter :D

Dann versuche ich jetzt mal ne Tablet&#45;Version ^^
		<content:encoded><![CDATA[Sodele,

habs gerade nachgebaut. Funktioniert richtig gut, ist nur sehr klein. Für eine bessere Sichtbarkeit dreht man natürlich die Helligkeit vom Display hoch und die des Zimmers runter :D

Dann versuche ich jetzt mal ne Tablet&#45;Version ^^]]></content:encoded>

      <dc:date>2015-08-07T12:07:48+00:00</dc:date>
	
	  <guid isPermaLink="false">bildschirmarbeiter.com/comments/feed/24407</guid>
    </item>


    <item>
		<title>
			veaz
		</title>
		<link>https://www.bildschirmarbeiter.com/video/diy_3d_hologramm_fuer_smartphone/#comment-579907</link>
		<dc:creator>veaz</dc:creator>
		<pubDate>2026-05-22T16:00:58+00:00</pubDate>

		@BildschirmVORarbeiter natürlich ist es kein echtes Hologramm. Aber es wirkt so&#8230; Man sieht aber immer mindestens zwei
		<content:encoded><![CDATA[@BildschirmVORarbeiter natürlich ist es kein echtes Hologramm. Aber es wirkt so&#8230; Man sieht aber immer mindestens zwei]]></content:encoded>

      <dc:date>2015-08-07T12:24:22+00:00</dc:date>
	
	  <guid isPermaLink="false">bildschirmarbeiter.com/comments/feed/24407</guid>
    </item>
		
    
    </channel>
</rss>