<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
    xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
    xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
    xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">

    <channel>
    
    <title>bildschirmarbeiter.com &#45; Kommentare: </title>
    <link>http://www.bildschirmarbeiter.com</link>
    <description>die letzten Kommentare</description>
    <dc:language>de</dc:language>
    <dc:rights>Copyright 2026</dc:rights>
    <dc:date>2026-06-22T16:00:58+00:00</dc:date>
    


    <item>
		<title>
			Schwermetall
		</title>
		<link>https://www.bildschirmarbeiter.com/video/computertomografie_scanner/#comment-643725</link>
		<dc:creator>Schwermetall</dc:creator>
		<pubDate>2026-06-22T16:00:58+00:00</pubDate>

		Schade, scheint nicht der mit dem Magneten zu sein.&amp;nbsp;
		<content:encoded><![CDATA[Schade, scheint nicht der mit dem Magneten zu sein.&amp;nbsp;]]></content:encoded>

      <dc:date>2023-10-05T16:28:47+00:00</dc:date>
	
	  <guid isPermaLink="false">bildschirmarbeiter.com/comments/feed/35442</guid>
    </item>


    <item>
		<title>
			NWP1
		</title>
		<link>https://www.bildschirmarbeiter.com/video/computertomografie_scanner/#comment-643730</link>
		<dc:creator>NWP1</dc:creator>
		<pubDate>2026-06-22T16:00:58+00:00</pubDate>

		Das sieht zwar &#8220;schnell aus&#8221; sind jedoch max. 180 U/Min. da sonst die Lärmbelastung für die Patienten zu groß wird wegen der Wälzlager. Es gibt jedoch bereits Geräte die den Rotor per Magneten an Ort und Stelle halten &#45; wie eine Magnetschwebebahn. Die können 300 U/min und mehr drehen und sind flüsterleise.
@SM: Das wäre ein MRT.
		<content:encoded><![CDATA[Das sieht zwar &#8220;schnell aus&#8221; sind jedoch max. 180 U/Min. da sonst die Lärmbelastung für die Patienten zu groß wird wegen der Wälzlager. Es gibt jedoch bereits Geräte die den Rotor per Magneten an Ort und Stelle halten &#45; wie eine Magnetschwebebahn. Die können 300 U/min und mehr drehen und sind flüsterleise.
@SM: Das wäre ein MRT.]]></content:encoded>

      <dc:date>2023-10-05T16:38:03+00:00</dc:date>
	
	  <guid isPermaLink="false">bildschirmarbeiter.com/comments/feed/35442</guid>
    </item>


    <item>
		<title>
			Madame Tussauds
		</title>
		<link>https://www.bildschirmarbeiter.com/video/computertomografie_scanner/#comment-643737</link>
		<dc:creator>Madame Tussauds</dc:creator>
		<pubDate>2026-06-22T16:00:58+00:00</pubDate>

		Und da soll ich meinen Computer rein schieben?
Wird er dann schneller?
		<content:encoded><![CDATA[Und da soll ich meinen Computer rein schieben?
Wird er dann schneller?]]></content:encoded>

      <dc:date>2023-10-05T17:41:14+00:00</dc:date>
	
	  <guid isPermaLink="false">bildschirmarbeiter.com/comments/feed/35442</guid>
    </item>


    <item>
		<title>
			Menhir
		</title>
		<link>https://www.bildschirmarbeiter.com/video/computertomografie_scanner/#comment-643738</link>
		<dc:creator>Menhir</dc:creator>
		<pubDate>2026-06-22T16:00:58+00:00</pubDate>

		Wäre es nicht einfacher, die Patienten zu drehen?
		<content:encoded><![CDATA[Wäre es nicht einfacher, die Patienten zu drehen?]]></content:encoded>

      <dc:date>2023-10-05T17:41:57+00:00</dc:date>
	
	  <guid isPermaLink="false">bildschirmarbeiter.com/comments/feed/35442</guid>
    </item>


    <item>
		<title>
			Deathwing
		</title>
		<link>https://www.bildschirmarbeiter.com/video/computertomografie_scanner/#comment-643742</link>
		<dc:creator>Deathwing</dc:creator>
		<pubDate>2026-06-22T16:00:58+00:00</pubDate>

		Völlige Energieverschwendung, wenn man vergisst, vorher die Wäsche reinzutun.
		<content:encoded><![CDATA[Völlige Energieverschwendung, wenn man vergisst, vorher die Wäsche reinzutun.]]></content:encoded>

      <dc:date>2023-10-05T18:08:11+00:00</dc:date>
	
	  <guid isPermaLink="false">bildschirmarbeiter.com/comments/feed/35442</guid>
    </item>


    <item>
		<title>
			Madame Tussauds
		</title>
		<link>https://www.bildschirmarbeiter.com/video/computertomografie_scanner/#comment-643743</link>
		<dc:creator>Madame Tussauds</dc:creator>
		<pubDate>2026-06-22T16:00:58+00:00</pubDate>

		Gute Güte, wenn da mal die Stiefschwester stecken bleibt.
		<content:encoded><![CDATA[Gute Güte, wenn da mal die Stiefschwester stecken bleibt.]]></content:encoded>

      <dc:date>2023-10-05T18:33:13+00:00</dc:date>
	
	  <guid isPermaLink="false">bildschirmarbeiter.com/comments/feed/35442</guid>
    </item>


    <item>
		<title>
			Pjod
		</title>
		<link>https://www.bildschirmarbeiter.com/video/computertomografie_scanner/#comment-643749</link>
		<dc:creator>Pjod</dc:creator>
		<pubDate>2026-06-22T16:00:58+00:00</pubDate>

		Die Kommentare sind wieder pures Gold. Alter.
		<content:encoded><![CDATA[Die Kommentare sind wieder pures Gold. Alter.]]></content:encoded>

      <dc:date>2023-10-06T06:20:46+00:00</dc:date>
	
	  <guid isPermaLink="false">bildschirmarbeiter.com/comments/feed/35442</guid>
    </item>


    <item>
		<title>
			Rödl
		</title>
		<link>https://www.bildschirmarbeiter.com/video/computertomografie_scanner/#comment-643754</link>
		<dc:creator>Rödl</dc:creator>
		<pubDate>2026-06-22T16:00:58+00:00</pubDate>

		Godzillas Anus
		<content:encoded><![CDATA[Godzillas Anus]]></content:encoded>

      <dc:date>2023-10-06T07:11:55+00:00</dc:date>
	
	  <guid isPermaLink="false">bildschirmarbeiter.com/comments/feed/35442</guid>
    </item>


    <item>
		<title>
			Cool
		</title>
		<link>https://www.bildschirmarbeiter.com/video/computertomografie_scanner/#comment-643786</link>
		<dc:creator>Cool</dc:creator>
		<pubDate>2026-06-22T16:00:58+00:00</pubDate>

		Kennt ihr das Video mit der alten Waschmaschine, wo einer einen Backstein reinwirft??
		<content:encoded><![CDATA[Kennt ihr das Video mit der alten Waschmaschine, wo einer einen Backstein reinwirft??]]></content:encoded>

      <dc:date>2023-10-06T17:42:32+00:00</dc:date>
	
	  <guid isPermaLink="false">bildschirmarbeiter.com/comments/feed/35442</guid>
    </item>


    <item>
		<title>
			Madame Tussauds
		</title>
		<link>https://www.bildschirmarbeiter.com/video/computertomografie_scanner/#comment-643794</link>
		<dc:creator>Madame Tussauds</dc:creator>
		<pubDate>2026-06-22T16:00:58+00:00</pubDate>

		Cool kennt es noch, aber der Rest?
http://www.bildschirmarbeiter.com/video/waschmaschine_vs._ziegel_&#45;_remix/
Btw: auch nicht schlecht
http://www.bildschirmarbeiter.com/video/harlem_shake_waschmaschine/
		<content:encoded><![CDATA[Cool kennt es noch, aber der Rest?
http://www.bildschirmarbeiter.com/video/waschmaschine_vs._ziegel_&#45;_remix/
Btw: auch nicht schlecht
http://www.bildschirmarbeiter.com/video/harlem_shake_waschmaschine/]]></content:encoded>

      <dc:date>2023-10-06T22:20:11+00:00</dc:date>
	
	  <guid isPermaLink="false">bildschirmarbeiter.com/comments/feed/35442</guid>
    </item>


    <item>
		<title>
			O&#45;Ren Ishii
		</title>
		<link>https://www.bildschirmarbeiter.com/video/computertomografie_scanner/#comment-643807</link>
		<dc:creator>O-Ren Ishii</dc:creator>
		<pubDate>2026-06-22T16:00:58+00:00</pubDate>

		@Cool/MT: jap, immer gerne gezeigt, um meinen Leuten im Labor die Wichtigkeit von ausbalancierten Zentrifugen zu erklären :D
		<content:encoded><![CDATA[@Cool/MT: jap, immer gerne gezeigt, um meinen Leuten im Labor die Wichtigkeit von ausbalancierten Zentrifugen zu erklären :D]]></content:encoded>

      <dc:date>2023-10-07T10:16:24+00:00</dc:date>
	
	  <guid isPermaLink="false">bildschirmarbeiter.com/comments/feed/35442</guid>
    </item>
		
    
    </channel>
</rss>